专家计划:斧头命中率:83% | 回报率:1819%
回报率:(返奖总金额 - 投入总金额)/平均单次投入金额*100%
期数 | 大小计划 | 期 | 开 | 状态 | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
89-91期 | 大 | 0089期 | ? | 第1期 ? | |||||||||||||||
近5期方案参考
|
|||||||||||||||||||
87-89期 | 大 | 0088期 | 3,3,5 | 第2期 中 | |||||||||||||||
86-88期 | 大 | 0086期 4连中 | 1,4,6 | 第1期 中 | |||||||||||||||
85-87期 | 小 | 0085期 | 1,1,5 | 第1期 中 | |||||||||||||||
84-86期 | 小 | 0084期 | 1,1,5 | 第1期 中 | |||||||||||||||
81-83期 | 小 | 0083期 | 3,3,3 | 第3期 中 | |||||||||||||||
79-81期 | 小 | 0080期 | 1,1,6 | 第2期 中 | |||||||||||||||
78-80期 | 小 | 0078期 | 1,2,3 | 第1期 中 | |||||||||||||||
76-78期 | 小 | 0077期 | 1,4,4 | 第2期 中 | |||||||||||||||
75-77期 | 大 | 0075期 | 4,5,6 | 第1期 中 | |||||||||||||||
74-76期 | 大 | 0074期 | 1,5,5 | 第1期 中 | |||||||||||||||
71-73期 | 小 | 0073期 | 2,5,5 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
70-72期 | 小 | 0070期 | 2,3,4 | 第1期 中 | |||||||||||||||
67-69期 | 小 | 0069期 | 3,3,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
66-68期 | 小 | 0066期 | 1,2,2 | 第1期 中 | |||||||||||||||
65-67期 | 小 | 0065期 | 1,1,6 | 第1期 中 | |||||||||||||||
62-64期 | 小 | 0064期 | 2,4,4 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
60-62期 | 小 | 0061期 | 1,3,4 | 第2期 中 | |||||||||||||||
58-60期 | 小 | 0059期 | 1,2,6 | 第2期 中 | |||||||||||||||
57-59期 | 小 | 0057期 | 1,3,5 | 第1期 中 | |||||||||||||||
54-56期 | 小 | 0056期 | 4,5,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
52-54期 | 小 | 0053期 | 2,2,3 | 第2期 中 | |||||||||||||||
51-53期 | 小 | 0051期 3连中 | 1,3,4 | 第1期 中 | |||||||||||||||
50-52期 | 大 | 0050期 | 4,5,5 | 第1期 中 | |||||||||||||||
47-49期 | 小 | 0049期 | 3,3,3 | 第3期 中 | |||||||||||||||
45-47期 | 大 | 0046期 | 2,4,6 | 第2期 中 | |||||||||||||||
44-46期 | 大 | 0044期 | 3,5,5 | 第1期 中 | |||||||||||||||
42-44期 | 小 | 0043期 | 2,2,4 | 第2期 中 | |||||||||||||||
39-41期 | 小 | 0041期 | 1,1,3 | 第3期 中 | |||||||||||||||
37-39期 | 小 | 0038期 | 2,3,4 | 第2期 中 | |||||||||||||||
34-36期 | 小 | 0036期 | 1,4,5 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
32-34期 | 小 | 0033期 | 1,2,5 | 第2期 中 | |||||||||||||||
30-32期 | 小 | 0031期 | 1,3,5 | 第2期 中 | |||||||||||||||
29-31期 | 小 | 0029期 | 1,2,3 | 第1期 中 | |||||||||||||||
26-28期 | 小 | 0028期 | 1,4,5 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
24-26期 | 小 | 0025期 | 1,2,5 | 第2期 中 | |||||||||||||||
23-25期 | 小 | 0023期 | 1,3,4 | 第1期 中 | |||||||||||||||
20-22期 | 小 | 0022期 | 1,6,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
19-21期 | 小 | 0019期 3连中 | 2,3,4 | 第1期 中 | |||||||||||||||
18-20期 | 小 | 0018期 | 1,2,6 | 第1期 中 | |||||||||||||||
15-17期 | 小 | 0017期 | 1,2,6 | 第3期 中 | |||||||||||||||
12-14期 | 小 | 0014期 | 1,2,4 | 第3期 中 |
大发快3计划说明
1、本计划为大发快3 3期计划,3期内中奖则更新下一轮计划,3期不中也更新;
2、计划参考数据:当前期往前千万级开奖结果走势图、总和路珠、和值大小单双走势、长龙统计、遗漏分析等。
生意人压力大买彩减压 十年长跑终获528万元
彩票资讯十年对于人们来说是一段漫长的时光,但是对于大奖得主王先生来说,十年的购彩经历带给了他充实的生活和只可意会不可言传的体验。7月2日开奖的双色球第201......
520全天一期计划余姚彩友收获双色球588万…
彩票资讯大圣彩票家7.0版接触福利彩票仅仅两个月,坚守5注由亲人生日组成的号码,余姚彩友聂先生成为“双色球”第2015083期大赢家,收获1注一等奖。他在家人的陪同......
注册送38币的捕鱼 选号技巧:奇偶定六位组…
彩票预测在双色球开奖历史中,红色球开奖号码全部为单数(用“111111”表示)的共开出14次,全部为双数(用“000000”表示)的共开出10次,这种全单全双现象吸引了人......
体彩大发快三怎么看走势 双色球选号技巧:…
彩票资讯我们知道一注双色球彩票不论蓝球是否选中,只要选中6个红色球号码,即可中得双色球二等奖,棋牌下载送18元所以说即使蓝球不中,也是可以与大奖亲密接触的......
全天网页版计划www9275566cn 双色球AC值的…
开奖大厅AC值是用来检验选号的合理性问题。也就是说AC值是双色球预选号码的验证码,我们根据大量统计数字得到的结论是:当正选数量确定以后,我们投注号码相应的A......
世界,您好!
彩票资讯欢迎使用WordPress。这是您的第一篇文章。编辑或删除它,然后开始写作吧!